Turniiris osalesid alggrupid Kohtla-Järvest ja Ahtmest. Alla 1 aasta õppimist maadlesid (keha-käsi) kuni 3 palli, kõik osavõtjad maadlesid üks teisega.
|
Koht
|
Nimi
|
Võit
|
Kaal
|
s.a.
|
|
1.
|
Илья Уссанкин
|
3
|
17
|
2005
|
|
2.
|
Артём Передков
|
2
|
19
|
2005
|
|
3.
|
Эрик Фетка
|
1
|
20
|
2006
|
|
4.
|
Артур Мурадов
|
0
|
20
|
2006
|
| Koht | Nimi | Võit | Kaal | s.a. |
| 1. | Завьялов Константин | 7 | 33 | 2002 |
| 2. | Адемсон Илья | 6 | 38 | 2003 |
| 3. | Сонвальд Вадим | 5 | 37 | 2003 |
| 4. | Усков Сергей | 3 | 35 | 2002 |
| 4. | Волков Валид | 3 | 36 | 2003 |
| 6. | Захарченко Филип | 2 | 39 | 2003 |
| 6. | Турков Дмитрий | 2 | 34 | 2001 |
| 8. | Дмитрий Дергачёв | 0 | 33 | 2002 |
| Haige | Денис Петров | - | 39 | 2003 |
| Koht | Nimi | Võit | Kaal | s.a. |
| 1. | Никита Широков | 6 | 23 | 2002 |
| 2. | Кирилл Канин | 5 | 25 | 2004 |
| 3. | Лемишев Никита | 4 | 24 | 2004 |
| 3. | Руслан Белокуров | 4 | 21 | 2004 |
| 3. | Дорохин Вадим | 4 | 26 | 2004 |
| 3. | Максим Дзюбенко | 4 | 27 | 2005 |
| 7. | Ускова Оля | 1 | 2003 | |
| 8. | Артём Косалобов | 0 | 23 | 2005 |
|
Koht |
Nimi |
Võit |
kaal |
s.a. |
| 1. | Егор Петряков | 5 | 31 | 2004 |
| 2. | Карпушин Влад | 4 | 28 | 200 |
| 3. | Илья Ходоркин | 2 | 29 | 2003 |
| 3. | Влад Огановский | 2 | 28 | 2004 |
| 3. | Руслан Лавреньтев | 2 | 27 | 2002 |
| 6. | Максим Давиденко | 0 | 29 | 200 |
| ei tulnud |
Арсений Мазаев | - | 28 | 2004 |
| ei tulnud |
Артём Марков | - | 28 | 2003 |
|
Koht |
Nimi |
Võit |
Kaal |
a.s. |
| 1. | Павел Рой | 2 | 28 | 2002 |
| 2. | Грибовский Никита | 1 | 27 | 2001 |
| 3. | Егор Кропычев | 0 | 30 | 2003 |
| ei tulnud |
Влад Костин | - | 31 | 2002 |
| ei tulnud |
Кирилл Горцкий | - | 35 | 2003 |
|
Koht |
Nimi |
Võit |
Kaal |
a.s. |
| 1. | Максим Паксин | 7 | 39 | 2000 |
| 2. | Эрик Минин | 6 | 39 | 1999 |
| 3. | Максим Тарасов | 4 | 41 | 2001 |
| 3. | Болохов Илья | 4 | 2001 | |
| 5. | Маркус Таммисте | 3 | 43 | 2000 |
| 5. | Артём Гусев | 3 | 39 | 2001 |
| 7. | Мартин Кессел | 1 | 44 | 2003 |
| 8. | Егор Григорьев | 0 | 43 | 2002 |
|
Koht |
Nimi |
Võit |
Kaal |
a.s. |
| 1. | Николай Авдеев | 3 | 52 | 2000 |
| 2. | Кирилл Голдобин | 2 | 50 | 2002 |
| 3. | Тимофей Дмитриев | 1 | 56 | 2001 |
| 4. | Пётр Саввин | 0 | 53 | 2001 |
Vilunud maadlejad, kes õppivad noorgruppides rohkem kui 1 aasta, maadlesid FIFA reeglite järgi.
|
Koht |
Nimi |
Võit |
Kaal |
a.s. |
| 1. | Мартин Пыльд | 4 | 26 | 2003 |
| 2. | Мосин Даниил | 3 | 27 | 2002 |
| 3. | Смирнов Альберт | 2 | 27 | 2002 |
| 4. | Павел Митрохин | 1 | 27 | 2003 |
| 5. | Артур Спириденко | 0 | 28 | 2003 |
|
Koht |
Nimi |
Võit |
Kaal |
a.s. |
| 1. | Кирилл Скиллер | 3 | 29 | 2003 |
| 2. | Артур Чехонин | 2 | 29 | 2004 |
| 3. | Иван Егерев | 1 | 31 | 2004 |
| 4. | Иван Макаров | 0 | 31 | 2003 |
| haige | Эдгар Раудияйнен | - | 31 | 2002 |
| ei tulnud |
Тоомас Валь | - | 31 | 2002 |
|
Koht |
Nimi |
Võit |
Kaal |
a.s. |
| 1. | Никита Меркулов | 5 | 33 | 2002 |
| 2. | Илья Якубович | 4 | 35 | 2001 |
| 3. | Олег Лукьянов | 3 | 39 | 2003 |
| 4. | Алексеева Елизавета | 1 | 34 | 2000 |
| 5. | Даниил Краснов | 1 | 36 | 2000 |
| 6. | Михаил Яневич | 1 | 44 | 2004 |
| ei tulnud |
Артур Тырса | - | 35 | 2002 |
| ei tulnud |
Фёдор Шалыгин | - | 33 | 2003 |
|
Koht |
Nimi | Võit | Kaal | a.s. |
| 1. | Авакян Карлен | 2 | 44 | 1999 |
| 2. | Подлабошников Александр | 1 | 45 | 1999 |
| 3. | Эдуард Хваловский | 0 | 41 | 1999 |
| haige | Игнат Колесников | - | 42 | 2000 |



